VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,551,180,936 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/31 まで。
合計転送トラフィック量は 924,095.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,622,975.5 GB  589,659,775
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,532,230.5 GB  5,311,086,967
3 Russian Federation  88,069,721.3 GB  1,390,166,391
4 Japan  67,907,537.9 GB  698,193,278
5 United States  52,852,155.8 GB  1,100,070,948
6 Taiwan  50,539,266.1 GB  790,603,035
7 France  46,180,659.5 GB  590,352,118
8 Indonesia  38,386,292.6 GB  891,025,533
9 India  35,935,228.7 GB  770,619,850
10 China  29,526,598.8 GB  771,674,339
11 Viet Nam  29,475,556.3 GB  497,853,152
12 Thailand  19,483,513.8 GB  345,496,184
13 United Arab Emirates  15,633,465.4 GB  517,392,746
14 Hong Kong  14,672,727.0 GB  237,245,741
15 Myanmar  12,986,931.7 GB  224,697,704
16 Philippines  12,869,779.2 GB  317,596,364
17 Malaysia  11,859,764.0 GB  139,955,292
18 Turkmenistan  11,648,480.2 GB  154,629,217
19 Bangladesh  9,476,179.9 GB  387,334,580
20 Ukraine  9,339,408.2 GB  534,891,314
21 Canada  8,075,788.7 GB  82,406,633
22 Saudi Arabia  7,954,410.4 GB  108,512,648
23 Germany  7,849,214.0 GB  243,396,863
24 Turkey  6,723,606.1 GB  98,406,822
25 Singapore  6,663,625.4 GB  408,155,811
26 Iraq  5,661,981.4 GB  224,822,631
27 Australia  5,581,026.2 GB  113,181,257
28 Brazil  5,287,340.5 GB  1,374,391,385
29 United Kingdom  5,230,764.9 GB  126,752,165
30 Lao People's Democratic Republic  4,501,864.6 GB  73,650,539
31 Pakistan  4,368,011.9 GB  104,643,372
32 Nigeria  3,717,446.1 GB  442,927,213
33 Cambodia  3,190,951.1 GB  92,391,383
34 Kenya  3,051,915.5 GB  183,066,884
35 Argentina  2,966,679.0 GB  46,629,719
36 Mexico  2,466,512.6 GB  43,848,015
37 Oman  2,030,944.7 GB  36,574,417
38 Spain  1,994,082.1 GB  22,368,960
39 Netherlands  1,914,696.0 GB  51,776,529
40 Armenia  1,456,449.6 GB  4,878,460
41 Egypt  1,361,719.2 GB  37,593,259
42 Qatar  1,345,733.8 GB  19,022,384
43 Algeria  1,342,361.0 GB  36,975,326
44 Nepal  1,327,230.6 GB  19,684,209
45 Syrian Arab Republic  1,292,052.8 GB  235,400,580
46 Jordan  1,276,004.6 GB  25,339,763
47 Italy  1,228,877.2 GB  14,934,297
48 Somalia  1,209,695.2 GB  53,721,340
49 Kyrgyzstan  1,152,893.7 GB  12,885,950
50 New Zealand  1,131,293.6 GB  15,024,275
51 Sudan  1,085,851.8 GB  40,308,886
52 Macau  1,051,956.5 GB  19,030,734
53 Kazakhstan  1,035,670.3 GB  15,120,750
54 Colombia  1,028,390.4 GB  19,706,553
55 Sweden  998,281.2 GB  17,449,326
56 Ghana  951,550.9 GB  56,119,320
57 Austria  928,290.4 GB  14,595,775
58 Cote D'ivoire  922,572.8 GB  11,500,860
59 Venezuela  856,732.1 GB  25,869,663
60 Belarus  827,875.6 GB  21,729,283
61 Chile  819,934.0 GB  14,126,776
62 Romania  785,463.3 GB  13,711,783
63 Peru  770,596.9 GB  10,603,888
64 Ethiopia  751,997.9 GB  39,003,122
65 Mongolia  695,326.1 GB  11,302,578
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,600.6 GB  19,175,004
67 Kuwait  675,360.4 GB  10,404,987
68 Morocco  650,783.7 GB  25,268,843
69 Poland  633,804.9 GB  8,907,319
70 Azerbaijan  595,815.1 GB  10,533,080
71 Yemen  592,442.6 GB  20,117,704
72 Latvia  588,987.2 GB  3,009,617
73 Ecuador  570,421.3 GB  53,629,851
74 Gabon  566,774.3 GB  5,011,791
75 Norway  544,195.1 GB  4,702,574
76 Switzerland  518,527.2 GB  36,997,472
77 Palestinian Territory Occupied  499,929.4 GB  12,389,866
78 Belgium  473,637.6 GB  6,316,781
79 South Africa  463,029.0 GB  17,080,236
80 Finland  437,903.0 GB  3,907,044
81 Tanzania United Republic of  424,900.6 GB  10,768,975
82 Afghanistan  419,345.9 GB  15,551,596
83 Israel  403,984.4 GB  9,139,943
84 Uganda  377,103.5 GB  19,122,574
85 Portugal  370,509.8 GB  5,846,716
86 Denmark  331,121.7 GB  3,035,889
87 Lithuania  321,842.9 GB  4,063,145
88 Hungary  321,285.9 GB  4,852,751
89 Czech Republic  319,256.3 GB  4,937,618
90 Georgia  295,313.9 GB  3,544,459
91 Guinea  281,609.0 GB  8,611,631
92 Greece  266,076.8 GB  3,748,457
93 Sri Lanka  258,391.8 GB  6,582,280
94 Bahrain  225,942.0 GB  3,658,157
95 Tunisia  217,501.4 GB  6,072,240
96 Dominican Republic  213,667.9 GB  6,935,217
97 Brunei Darussalam  213,252.4 GB  1,604,527
98 Bulgaria  211,237.2 GB  4,114,352
99 Guatemala  204,299.2 GB  4,395,239
100 Lebanon  202,973.1 GB  9,023,098
101 Uzbekistan  202,466.2 GB  4,098,164
102 Serbia  199,131.1 GB  3,541,174
103 Panama  186,358.3 GB  5,072,655
104 Bolivia  183,180.6 GB  3,225,402
105 Djibouti  163,263.8 GB  4,256,860
106 Paraguay  158,239.1 GB  2,091,986
107 Ireland  136,593.8 GB  1,908,974
108 Slovenia  132,731.2 GB  1,546,263
109 Costa Rica  115,585.1 GB  1,731,280
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,070.0 GB  1,151,900
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,212.9 GB  1,234,574
112 Moldova Republic of  106,979.0 GB  2,730,954
113 Cuba  105,149.2 GB  2,763,241
114 Albania  104,357.5 GB  2,345,606
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.9 GB  935,216
116 Mauritius  99,339.5 GB  1,328,391
117 Jamaica  92,024.3 GB  2,091,140
118 Bhutan  81,351.0 GB  1,685,012
119 Estonia  81,087.7 GB  1,053,827
120 Uruguay  78,121.2 GB  1,148,247
121 Luxembourg  61,673.2 GB  1,333,264
122 Honduras  61,053.3 GB  1,409,694
123 Benin  60,529.4 GB  7,030,303
124 Antigua and Barbuda  59,061.3 GB  1,623,591
125 Cyprus  55,491.7 GB  7,554,979
126 Rwanda  54,941.1 GB  1,707,147
127 Togo  53,934.2 GB  1,416,855
128 Maldives  52,786.6 GB  908,153
129 Senegal  52,535.9 GB  1,972,111
130 Guam  51,306.8 GB  984,380
131 Northern Mariana Islands  44,070.4 GB  270,078
132 Trinidad and Tobago  42,088.6 GB  642,601
133 Macedonia  42,060.8 GB  654,061
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,613
135 Cameroon  36,999.8 GB  3,228,759
136 Timor-leste  34,065.0 GB  743,173
137 Mozambique  33,541.2 GB  2,487,062
138 El Salvador  33,217.7 GB  875,377
139 Fiji  29,807.5 GB  823,200
140 Barbados  28,777.7 GB  351,303
141 Madagascar  28,698.6 GB  755,720
142 Nicaragua  27,134.2 GB  525,592
143 Malta  26,808.2 GB  505,213
144 Puerto Rico  25,529.8 GB  672,589
145 Tajikistan  25,436.9 GB  1,218,368
146 Iceland  25,414.9 GB  763,491
147 Namibia  25,328.8 GB  751,549
148 Palau  24,248.8 GB  190,118
149 Reunion  23,658.4 GB  94,470
150 Seychelles  22,452.0 GB  3,422,207
151 Congo The Democratic Republic of The  21,587.9 GB  1,464,712
152 Chad  21,566.5 GB  4,516,160
153 Angola  20,922.8 GB  786,265
154 Mali  18,504.5 GB  1,069,990
155 Burkina Faso  18,393.0 GB  1,577,950
156 Bahamas  17,789.7 GB  346,901
157 Mauritania  17,762.3 GB  534,630
158 Montenegro  17,748.7 GB  371,648
159 Zambia  16,457.2 GB  661,501
160 Zimbabwe  16,075.5 GB  2,284,553
161 Saint Lucia  15,132.2 GB  184,207
162 Guyana  14,246.8 GB  303,122
163 Malawi  13,316.8 GB  191,843
164 Papua New Guinea  13,090.6 GB  197,220
165 Suriname  11,307.3 GB  312,013
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.3 GB  394,562
169 French Polynesia  9,140.0 GB  187,147
170 Belize  8,936.6 GB  516,573
171 Gambia  8,536.8 GB  3,638,215
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.1 GB  93,958
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,019.2 GB  134,197
176 Liberia  6,589.5 GB  552,092
177 South Sudan  6,338.9 GB  343,413
178 Marshall Islands  6,325.5 GB  59,942
179 Vanuatu  5,495.6 GB  277,207
180 Dominica  5,343.5 GB  294,989
181 Martinique  5,314.3 GB  75,888
182 Equatorial Guinea  5,223.6 GB  317,481
183 Congo  4,573.7 GB  124,293
184 Grenada  3,932.3 GB  88,104
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,171.5 GB  74,238
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,568
190 Cape Verde  2,970.8 GB  135,811
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,811
193 Cayman Islands  2,541.7 GB  58,155
194 Tonga  2,344.9 GB  164,939
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,216.8 GB  48,764
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.8 GB  88,531
199 Niger  1,973.3 GB  142,548
200 Burundi  1,971.1 GB  196,771
201 Solomon Islands  1,950.3 GB  76,498
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,924
203 Faroe Islands  1,688.2 GB  30,144
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,823
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,160.8 GB  34,171
207 Lesotho  1,154.7 GB  56,252
208 Jersey  999.9 GB  26,649
209 Saint Kitts and Nevis  986.6 GB  14,125
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,790
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.1 GB  11,966
216 Liechtenstein  305.4 GB  6,504
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,367
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4